首页 > 物流数据 > > 正文
2007年10月全国出口重点商品量值表(2)
2007-12-9 15:23:41 来源:海西物流网 编辑:本站 [RSS订阅]
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 13 24,769 134 209,761 143 186,600 -6.6 12.4
大米 万吨 13 44,095 97 357,253 96 323,309 1.5 10.5
玉米 万吨 21 44,182 475 838,297 237 307,085 100.4 173.0
食糖 3,219 1,481 102,306 44,501 144,579 55,975 -29.2 -20.5
万吨 525 342,315 4,326 2,631,629 5,249 3,080,398 -17.6 -14.6
焦炭及半焦炭 万吨 142 326,144 1,315 2,474,650 1,202 1,648,547 9.4 50.1
原油 万吨 47 264,837 291 1,181,770 509 2,166,221 -42.8 -45.4
成品油 万吨 112 715,497 1,299 7,447,078 996 5,685,153 30.4 31.0
塑料制品 645,030 1,141,123 6,331,357 11,995,660 6,019,649 10,982,446 5.2 9.2
锯材 立方米 49,946 26,202 627,758 324,642 674,197 289,671 -6.9 12.1
生丝 954 23,748 11,419 281,783 5,592 165,496 104.2 70.3
纺织纱线、织物及制品 - 4,863,175 - 45,950,277 - 40,143,887 - 14.5
箱包及类似容器 - 923,997 - 8,861,176 - 7,182,435 - 23.4
服装及衣着附件 - 10,028,000 - 95,595,047 - 77,771,992 - 22.9
鞋类 - 1,850,373 - 21,028,153 - 18,106,237 - 16.1
贵金属或包贵金属的首饰 千克 80,189 257,432 639,210 2,034,007 595,861 1,661,079 7.3 22.5
钢坯及粗锻件 万吨 18 91,276 613 2,762,422 706 2,633,311 -13.1 4.9
钢材 万吨 424 3,138,717 5,376 37,147,151 3,281 19,665,396 63.8 88.9
未锻轧铝 31,819 72,789 444,747 1,100,106 1,035,138 2,403,539 -57.0 -54.2
手持无线电话机及其零件 - 4,953,910 - 40,657,178 - 36,772,344 - 10.6
彩色电视接收机 万台 593 1,189,869 3,797 6,975,194 6,871 7,001,474 -44.7 -0.4
集成电路 万个 393,747 2,063,213 3,315,476 19,323,551 2,654,093 16,374,502 24.9 18.0
集装箱 万个 24 581,197 253 7,219,994 179 4,867,630 41.2 48.3
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 91 304,781 914 3,200,452 873 2,717,901 4.7 17.8
自行车 万辆 496 166,993 5,023 1,819,705 4,881 1,627,122 2.9 11.8
手表 万只 6,213 118,524 52,165 925,503 55,954 733,095 -6.8 26.2
玩具 - 993,675 - 7,067,296 - 5,882,511 - 20.1
自动数据处理设备及其部件 万台 13,081 12,153,860 118,473 98,774,676 115,309 72,484,387 2.7 36.3
电动机及发电机 万台 32,111 453,008 321,622 4,558,384 297,350 3,564,075 8.2 27.9
家具及其零件 - 1,901,473 - 17,595,778 - 13,836,276 - 27.2
灯具、照明装置及零件 - 744,725 - 6,511,576 - 5,321,686 - 22.4
*机电产品 - 65,011,429 - 562,244,794 - 439,621,796 - 27.9
*高新技术产品 - 33,534,774 - 277,797,787 - 222,557,915 - 24.8
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。          
  
关于 出口 的相关新闻:
优秀企业展播
        申请加入展播
英映光电 福耀集团 嘉达纺织 飞毛腿电子 盛辉物流 东南汽车 统一企业
宏捷物流 闽运公司 胜昌物流 善通物流 DHL 冠捷科技 义序物流